Новые Suzuki Swift 5-ти дверный 1.2 AT GL
Технические характеристики новых Suzuki Swift 5-ти дверный 1.2 AT GL.
- 1.2 AT GL
Suzuki Swift 5-ти дверный 1.2 AT GL
5-дв. хэтчбек, модель 2010 г.
Цена от 155,300 грн
Расход в городе:
6.8 л/100 км
6.8 л/100 км
| Характеристики | Комплектация | Фото |
Технические характеристики Suzuki Swift 5-ти дверный 1.2 AT GL
| Кузов | |
| Количество мест: | 5 |
| Количество дверей: | 5 |
| Тип кузова: | Хэтчбек |
Габариты | |
| Длина, мм: | 3850 |
| Ширина, мм: | 1695 |
| Высота, мм: | 1510 |
| Колесная база, мм: | 2430 |
| Колея передних колес, мм: | 1490 |
| Колея задних колес, мм: | 1495 |
| Клиренс, мм: | 140 |
| Снаряженная масса, кг: | 990 |
| Полная масса, кг: | 1480 |
| Объем багажника, л: | 211 |
| Объем топливного бака, л: | 42 |
Двигатель | |
| Расположение двигателя: | Спереди поперечно |
| Объем двигателя, куб.см: | 1242 |
| Расположение цилиндров: | Рядное |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Количество клапанов: | 16 |
| Мощность, л.с.: | 94 |
| Крутящий момент, н*м при об/мин: | 118 при 4800 |
| Тип топлива: | Бензин |
Трансмиссия | |
| Коробка передач: | Автоматическая |
| Кол-во передач: | 4 |
| Привод: | Передний |
Тормозная система | |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Барабанные |
Рулевое управление | |
| Усилитель руля: | Электроусилитель |
Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость, км/ч.: | 160 |
| Время разгона (0-100 км/ч), с: | 13.5 |
| Расход топлива (городской цикл), л. на 100 км: | 6.8 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км: | 5.6 |
| Расход топлива (загородный цикл), л. на 100 км: | 4.9 |
