Новые Suzuki SX4 1.6 AT GL 2WD
Технические характеристики новых Suzuki SX4 1.6 AT GL 2WD.
- 1.6 AT GL 2WD
Suzuki SX4 1.6 AT GL 2WD
5-дв. внедорожник, модель 2009 г.
Цена от 162,600 грн
Расход в городе:
9.5 л/100 км
9.5 л/100 км
| Характеристики | Комплектация | Фото |
Технические характеристики Suzuki SX4 1.6 AT GL 2WD
| Кузов | |
| Количество мест: | 5 |
| Количество дверей: | 5 |
| Тип кузова: | Внедорожник |
Габариты | |
| Длина, мм: | 4150 |
| Ширина, мм: | 1755 |
| Высота, мм: | 1605 |
| Колесная база, мм: | 2500 |
| Колея передних колес, мм: | 1500 |
| Колея задних колес, мм: | 1495 |
| Клиренс, мм: | 175 |
| Снаряженная масса, кг: | 1210 |
| Полная масса, кг: | 1650 |
| Объем багажника, л: | 253 |
| Объем топливного бака, л: | 50 |
Двигатель | |
| Расположение двигателя: | Спереди поперечно |
| Объем двигателя, куб.см: | 1586 |
| Расположение цилиндров: | Рядное |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Количество клапанов: | 16 |
| Система питания: | Многоточечный впрыск |
| Мощность, л.с.: | 107 |
| Крутящий момент, н*м при об/мин: | 150 при 3800 |
| Тип топлива: | Бензин |
Трансмиссия | |
| Коробка передач: | Автоматическая |
| Кол-во передач: | 4 |
| Привод: | Передний |
Подвеска | |
| Тип передней подвески: | Типа МакФерсон |
| Тип задней подвески: | Торсионная |
Тормозная система | |
| Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза: | Дисковые |
Рулевое управление | |
| Усилитель руля: | Электроусилитель |
| Диаметр разворота, м: | 10.6 |
Эксплуатационные показатели | |
| Максимальная скорость, км/ч.: | 175 |
| Время разгона (0-100 км/ч), с: | 12.3 |
| Расход топлива (городской цикл), л. на 100 км: | 9.5 |
| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км: | 7.2 |
| Расход топлива (загородный цикл), л. на 100 км: | 5.8 |
